
Módulo KingSpec IDE Flash DOM 40 Pinos PATA 2GB
Estoque: 11 Marca: KingSpec Referência: KDM-40VS.1-002G
Instalação: Interna
Tipo de Interface: IDE
Aplicação: Laptop
Tipo: Solid State Disk
Capacidade: 2GB
Marca: KingSpec
Pacote de OEM / Pacote Standard: embalagem
Padrão: CE, FCC, ROHS, ALCANCE
Capacidade de produção: 30, 000PCS/mês
- Compatível com AZBOX Premium Hd
Este módulo flah é projetado para substituir os discos rígidos mecânicos IDE tradicionais. É utilizado principalmente em algumas placas para melhorar o desempenho do equipamento. Caracteriza-se pelo tamanho relativamente pequeno, seguro e confiável. DOM tem um chip de controle de dados pequeno, transferência de interface padrão do IDE, SATA, USB, sem necessidade de software adicional acolhimento.
PATA DOM suporta o padrão ATA / IDE, até PIO Mode-4, multiword DMA Mode 2 e Ultra DMA Mode-6, compatível com todos os principais sistemas operacionais do mercado, como a série Microsoft Windows, Mac OS e UNIX versões.
Flash: MLC e SLC flash
Aplicação: PC de rede, equipamentos de comunicação, roteadores de rede, máquinas POS, dispositivos embarcados, equipamentos de automação industrial, PC de campo, militares / aeroespaciais Instalações, Equipamentos Médicos, jogos, etc.
Model | IDE 40PIN DOM Vertical+Socket MLC&SLC | ||||
General | Form factor | 59.4*6.8*23.5mm | |||
Interface | 40PIN IDE | ||||
Performance | Capacity | 2GB | |||
Sustained Read | 41MB/S | ||||
Sustained Write | 33MB/S | ||||
Random IOPS | |||||
4KB Random Read IOPS | 4311 | ||||
4KB Random Write IOPS | 647 | ||||
Average Access time | |||||
Storage Media | NAND Flash | SLC&MLC NAND FASH | |||
Power Consumption | input Voltage | 3.3V/5V | |||
Idle | 0.0005 W | ||||
Active | 0.45W | ||||
Reliability& Endurance | Write endurance | 8years @100GBytes write and erase per day at 32GB | |||
Read endurance | unlimited | ||||
Wear-Leveling Algorithm | Dynamic and static wear-leveling | ||||
Data Retention | 10years at 25ºC | ||||
MTBF | 1,000,000hours | ||||
ECC | Supports BCH ECC 8bits or 15bits in 512 bytes | ||||
Bad Block Management | Auto Bad Block Management in system | ||||
Environment | Operating Temperature | 0-70C | |||
Non-operating Temperature | -45-85C | ||||
Shock | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | ||||
Vibration | 20G(40-2000HZ) | ||||
Ambient Humidity | 5-95% | ||||
Warranty | 3years | ||||
Available unit | Available | Available,NO EOL | |||
Testing Platform | CPU:AMD Athlon 64×2 5200+ 2.7GHz,SDRAM:DDR2 800(PC6400) 2048 MB×1PCS, Mainboard:AMD RS780 (ATI Radeon HD 3200 Graphics) System:Microsoft Windows XP Professional SP2 | ||||
Testing Software | HDBench3.4.0.3,IOMeter 2006.07.27 | ||||
Physical Dimensions & Weight | Height(mm) | 23.5±0.1 | |||
Width(mm) | 6.8±0.1 | ||||
Length(mm) | 59.4±0.15 | ||||
Weight(g) | 11±2 | ||||
*The read and write speed is limited to this test platform. |
Equipamentos Compatíveis.